07430 – Hähnchen-Keule Handelsklasse A, tiefgefroren
Hähnchenkeulen tiefgefroren.
Qualität: | 100% Bio (Biokreis) |
Inhalt: | 0.500 kg |
Zutaten: | Hähnchenfleisch* Durchschnittliche Nährwerte je 100 g: Brennwert 727 kJ (173 kcal), Fett 11,2 g (davon gesättigte Fettsäuren 3,7 g), Kohlenhydrate 0,0 g (davon Zucker 0,0 g), Eiweiß 18,2 g, Salz 0,2 g. Die angegebenen Durchschnittswerte unterliegen natürlichen Schwankungen. * = Zutaten aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft Produkt ist nicht aromatisiert. Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration i.S.d. Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren. |
Lagerung: | – 18 °C |
Allergie- und Diäthinweise: | (lactosefrei), (eifrei) Bei Allergieangaben in Klammern sind produktionsbedingte Spuren der Stoffe nicht auszuschließen. |
Allgemeine Hinweise: | – ohne Nitritpökelsalz und andere Zusätze – reine Bio-Gewürze, keine Gewürzmischungen – bestes Bio-Fleisch aus der Region |
GTIN (EAN): | 4030068074305 |
Verfügbarkeit: | nur im Bio-Fachhandel – kein Verkauf online |
Nährwerte und Analyseergebnisse:
Energie: 183 kcal / 766 kJ |
Fett: 12.50 g, davon gesättigte Fettsäuren: 3.70 g |
Kohlenhydrate: 0.00 g davon Zucker: 0.00 g |
Eiweiß: 17.00 g | Salz: 0.00 g |
Werte bezogen auf 100 g. Aufgrund der handwerklichen Herstellung sind Schwankungen im Bereich der Nährwertangaben von bis zu +/- 5 % möglich!