07420 – Hähnchen-Filet Handelsklasse A, tiefgefroren
Edles Filet vom Hähnchen, tiefgefroren.
Qualität: | 100% Bio (Biokreis) |
Inhalt: | 0.300 kg |
Zutaten: | Hähnchenbrustfleisch* Durchschnittliche Nährwerte je 100 g: Brennwert 428 kJ (102 kcal), Fett 0,7 g (davon gesättigte Fettsäuren 0,2 g), Kohlenhydrate 0,0 g (davon Zucker 0,0 g), Eiweiß 23,6 g, Salz 0,2 g. Die angegebenen Durchschnittswerte unterliegen natürlichen Schwankungen. * = Zutaten aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft Produkt ist nicht aromatisiert. Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration i.S.d. Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost & Naturwaren. |
Lagerung: | – 18 °C |
Allergie- und Diäthinweise: | (lactosefrei), (eifrei) Bei Allergieangaben in Klammern sind produktionsbedingte Spuren der Stoffe nicht auszuschließen. |
Allgemeine Hinweise: | – ohne Nitritpökelsalz und andere Zusätze – reine Bio-Gewürze, keine Gewürzmischungen – bestes Bio-Fleisch aus der Region |
GTIN (EAN): | 4030068074206 |
Verfügbarkeit: | nur im Bio-Fachhandel – kein Verkauf online |
Nährwerte und Analyseergebnisse:
Energie: 109 kcal / 456 kJ |
Fett: 1.20 g, davon gesättigte Fettsäuren: 0.30 g |
Kohlenhydrate: 0.00 g davon Zucker: 0.00 g |
Eiweiß: 24.00 g | Salz: 0.00 g |
Werte bezogen auf 100 g. Aufgrund der handwerklichen Herstellung sind Schwankungen im Bereich der Nährwertangaben von bis zu +/- 5 % möglich!